114 freie Grundstücke in Leipzig
und Umgebung
Grundstücke in Leipzig sind sehr begehrt und da die Grundstückssuche für unsere Interessenten sehr zeitaufwendig ist und ein wichtiger Punkt in Ihre Investition in die Zukunft sein wird, möchten wir Sie dabei unterstützen:
Hier finden unsere Hausbauinteressenten eine Auswahl von Grundstücksvorschlägen in und um Leipzig. In einem Beratungsgespräch werden Ihnen in Abstimmung von der Hausbauwunsch, Lage ,Größe und Preis individuelle Grundstücksangebote unterbreitet und nach Wunsch mit Ihnen besichtigt.
Sollte derzeit Ihnen kein Grundstücksvorschlag zusagen, können Sie sich unter Kontakt gern für unsere Grundstücks-News anmelden, damit wir Sie über neue Grundstücke in Ihrem Wunschgebiet informieren können.
PLZ | Lage des Grundstücks | Grundstücksgröße [m²] | Grundstückspreis [Euro] |
---|---|---|---|
04849 | Grundstück Bad Düben | 1.397 | 125000,- |
04651 | Grundstück Bad Lausick OT Beucha | 787 | 74000,- |
04651 | Grundstück Bad Lausick OT Beucha | 1.169 | 96000,- |
04874 | Grundstück Belgern OT Lausa | 604 | 27180,- |
04874 | Grundstück Belgern OT Lausa | 824 | 37080,- |
04828 | Grundstück Bennewitz | 672 | 80000,- |
04824 | Grundstück Beucha | 1.232 | 240000,- |
04824 | Grundstück Beucha | 2.465 | 480000,- |
04552 | Grundstück Borna OT Kesselshain | 457 | 95000,- |
04552 | Grundstück Borna OT Haubitz | 1.427 | 160000,- |
04451 | Grundstück Borsdorf OT Zweenfurth | 684 | 225700,- |
04451 | Grundstück Borsdorf OT Zweenfurth | 994 | 345000,- |
04821 | Grundstück Brandis | 1.210 | 290000,- |
04821 | Grundstück Brandis | 1.381 | 350000,- |
04821 | Grundstück Brandis OT Waldsteinberg | 2.100 | 229000,- |
04821 | Grundstück Brandis OT Waldsteinberg | 2.179 | 489000,- |
04821 | Grundstück Brandis OT Waldsteinberg | 2.200 | 500000,- |
04680 | Grundstück Colditz | 596 | 34900,- |
04680 | Grundstück Colditz | 1.085 | 40145,- |
04680 | Grundstück Colditz | 1.417 | 52425,- |
04680 | Grundstück Colditz OT Zollwitz | 1.500 | 100000,- |
04774 | Grundstück Dahlen | 569 | 76281,- |
04774 | Grundstück Dahlen | 613 | 92897,- |
04774 | Grundstück Dahlen | 724 | 106106,- |
04774 | Grundstück Dahlen | 827 | 118363,- |
04774 | Grundstück Dahlen | 951 | 133119,- |
04509 | Grundstück Delitzsch OT Spröda | 621 | 130000,- |
04838 | Grundstück Doberschütz OT Sprotta | 885 | 115000,- |
04838 | Grundstück Doberschütz OT Sprotta | 973 | 134900,- |
04838 | Grundstück Doberschütz OT Sprotta | 1.013 | 170184,- |
04838 | Grundstück Eilenburg Kospa | 528 | 94900,- |
04838 | Grundstück Eilenburg | 1.147 | 150000,- |
04838 | Grundstück Eilenburg | 1.222 | 159000,- |
04668 | Grundstück Grimma | 461 | 99500,- |
04668 | Grundstück Grimma OT Hohnstädt | 464 | 78880,- |
04668 | Grundstück Grimma OT Hohnstädt | 596 | 110000,- |
04668 | Grundstück Grimma OT Wetteritz | 620 | 85000,- |
04668 | Grundstück Grimma OT Hohnstädt | 652 | 110840,- |
04668 | Grundstück Grimma OT Hohnstädt | 738 | 125460,- |
04668 | Grundstück Grimma OT Hohnstädt | 840 | 159600,- |
04668 | Grundstück Grimma OT Hohnstädt | 900 | 153000,- |
04668 | Grundstück Grimma | 960 | 185000,- |
04668 | Grundstück Grimma | 970 | 175000,- |
04668 | Grundstück Grimma | 1.023 | 149500,- |
04539 | Grundstück Groitzsch | 412 | 65000,- |
04539 | Grundstück Groitzsch OT Großstolpen | 521 | 91175,- |
04539 | Grundstück Groitzsch OT Großstolpen | 572 | 100100,- |
04539 | Grundstück Groitzsch OT Großstolpen | 577 | 100975,- |
04539 | Grundstück Groitzsch OT Großstolpen | 601 | 105175,- |
04539 | Grundstück Groitzsch OT Großstolpen | 603 | 105525,- |
04539 | Grundstück Groitzsch OT Großstolpen | 658 | 115150,- |
04539 | Grundstück Groitzsch OT Großstolpen | 1.032 | 180600,- |
04539 | Grundstück Groitzsch OT Altengroitzsch | 1.050 | 149500,- |
04463 | Grundstück Großpösna | 577 | 173100,- |
04463 | Grundstück Großpösna OT Dreiskau-Muckern | 954 | 210000,- |
04463 | Grundstück Großpösna OT Güldengossa | 1.000 | 299999,- |
04463 | Grundstück Großpösna OT Seifertshain | 1.650 | 255000,- |
04838 | Grundstück Jesewitz OT Gallen | 495 | 101500,- |
04838 | Grundstück Jesewitz OT Gallen | 514 | 115500,- |
04838 | Grundstück Jesewitz OT Gallen | 516 | 126500,- |
04838 | Grundstück Jesewitz OT Gallen | 543 | 111000,- |
04838 | Grundstück Jesewitz OT Gallen | 574 | 140500,- |
04838 | Grundstück Jesewitz OT Gallen | 688 | 136500,- |
04838 | Grundstück Jesewitz OT Gallen | 688 | 168500,- |
04838 | Grundstück Jesewitz OT Gallen | 704 | 172500,- |
04838 | Grundstück Jesewitz OT Gallen | 764 | 172000,- |
04838 | Grundstück Jesewitz OT Gallen | 1.167 | 262600,- |
04838 | Grundstück Jesewitz OT Liemehna | 1.763 | 190001,- |
04460 | Grundstück Kitzen | 461 | 165000,- |
04567 | Grundstück Kitzscher | 618 | 80340,- |
04567 | Grundstück Kitzscher | 620 | 80600,- |
04567 | Grundstück Kitzscher | 660 | 85800,- |
04567 | Grundstück Kitzscher | 670 | 87100,- |
04567 | Grundstück Kitzscher | 700 | 91000,- |
04567 | Grundstück Kitzscher | 701 | 91130,- |
04567 | Grundstück Kitzscher | 722 | 93860,- |
04567 | Grundstück Kitzscher | 754 | 98020,- |
04567 | Grundstück Kitzscher | 771 | 100230,- |
04567 | Grundstück Kitzscher | 775 | 100750,- |
04567 | Grundstück Kitzscher | 786 | 102180,- |
04567 | Grundstück Kitzscher | 830 | 107900,- |
04567 | Grundstück Kitzscher | 844 | 109720,- |
04567 | Grundstück Kitzscher (Thierbach) | 597 | 102447,- |
04567 | Grundstück Kitzscher (Thierbach) | 730 | 143155,- |
04567 | Grundstück Kitzscher (Thierbach) | 739 | 109230,- |
04567 | Grundstück Kitzscher (Thierbach) | 825 | 152560,- |
04567 | Grundstück Kitzscher (Thierbach) | 830 | 160472,- |
04319 | Grundstück Leipzig-Althen/Kleinpösna | 1.300 | 265000,- |
04178 | Grundstück Leipzig-Böhlitz/Ehrenberg | 551 | 250000,- |
04178 | Grundstück Leipzig-Böhlitz/Ehrenberg | 1.480 | 489000,- |
04178 | Grundstück Leipzig-Burghausen | 880 | 449000,- |
04178 | Grundstück Leipzig-Burghausen | 1.107 | 437265,- |
04279 | Grundstück Leipzig-Dölitz/Dösen | 600 | 460000,- |
04207 | Grundstück Leipzig-Grünau (Siedlung) | 616 | 260000,- |
04207 | Grundstück Leipzig-Grünau (Siedlung) Abriss | 690 | 175000,- |
04288 | Grundstück Leipzig-Holzhausen | 800 | 290000,- |
04288 | Grundstück Leipzig-Holzhausen | 1.045 | 320000,- |
04249 | Grundstück Leipzig-Knauthain | 620 | 165000,- |
04179 | Grundstück Leipzig-Leutzsch | 825 | 800000,- |
04158 | Grundstück Leipzig-Lindenthal | 540 | 190000,- |
04158 | Grundstück Leipzig-Lindenthal | 565 | 210000,- |
04349 | Grundstück Leipzig-Plaußig/Portitz | 982 | 149000,- |
04349 | Grundstück Leipzig-Plaußig/Portitz | 1.000 | 295000,- |
04318 | Grundstück Leipzig-Sellerhausen/Stünz | 684 | 225700,- |
04349 | Grundstück Leipzig-Thekla | 600 | 351000,- |
04349 | Grundstück Leipzig-Thekla | 800 | 468000,- |
04349 | Grundstück Leipzig-Thekla | 1.130 | 365000,- |
04158 | Grundstück Leipzig-Wahren | 548 m | 227700,- |
04159 | Grundstück Leipzig-Wahren | 700 | 219000,- |
04158 | Grundstück Leipzig-Wiederitzsch | 811 | 380000,- |
04158 | Grundstück Leipzig-Wiederitzsch | 1.599 | 340220,- |
04509 | Grundstück Löbnitz (Seelhausener See) | 500 | 95000,- |
04827 | Grundstück Machern OT Plagwitz | 640 | 120000,- |
04827 | Grundstück Machern | 600 | 136300,- |
04827 | Grundstück Machern | 786 | 196500,- |
04827 | Grundstück Machern | 800 | 176300,- |
04827 | Grundstück Machern | 800 | 229000,- |
04827 | Grundstück Machern | 1.150 | 245000,- |
04827 | Grundstück Machern | 1.257 | 715000,- |
04827 | Grundstück Machern | 1.570 | 450000,- |
04416 | Grundstück Markkleeberg | 439 | 180000,- |
04416 | Grundstück Markkleeberg | 599 | 119455,- |
04416 | Grundstück Markkleeberg OT Großdeuben | 810 | 324160,- |
04416 | Grundstück Markkleeberg OT Großdeuben | 819 | 327920,- |
04416 | Grundstück Markkleeberg OT Großdeuben | 857 | 343040,- |
04416 | Grundstück Markkleeberg OT Großdeuben | 880 | 352320,- |
04416 | Grundstück Markkleeberg OT Großdeuben | 938 | 375200,- |
04416 | Grundstück Markkleeberg OT Auenhain | 1.190 | 379000,- |
04416 | Grundstück Markkleeberg OT Auenhain | 1.262 | 586830,- |
04416 | Grundstück Markkleeberg | 1.670 | 520000,- |
04420 | Grundstück Markranstädt | 550 m | 170000,- |
04420 | Grundstück Markranstädt OT Großlehna | 692 | 99000,- |
04420 | Grundstück Markranstädt OT Räpitz | 749 | 112350,- |
04420 | Grundstück Markranstädt OT Quesitz | 1.500 | 119000,- |
04862 | Grundstück Mockrena OT Wildschütz | 520 | 50000,- |
04683 | Grundstück Naunhof | 487 | 192365,- |
04683 | Grundstück Naunhof | 489 | 193155,- |
04683 | Grundstück Naunhof | 511 | 201845,- |
04683 | Grundstück Naunhof | 595 | 235025,- |
04683 | Grundstück Naunhof | 962 | 342472,- |
04683 | Grundstück Naunhof | 1.467 | 522252,- |
04683 | Grundstück Naunhof OT Lindhardt | 910 | 249000,- |
04683 | Grundstück Naunhof OT Lindhardt | 1.060 | 280000,- |
04575 | Grundstück Neukieritzsch (Hainer See) | 576 | 190080,- |
04575 | Grundstück Neukieritzsch (Hainer See) | 606 | 199980,- |
04575 | Grundstück Neukieritzsch (Hainer See) | 615 | 202950,- |
04575 | Grundstück Neukieritzsch (Hainer See) | 625 | 206250,- |
04575 | Grundstück Neukieritzsch (Hainer See) | 635 | 209550,- |
04575 | Grundstück Neukieritzsch (Hainer See) | 642 | 224700,- |
04575 | Grundstück Neukieritzsch (Hainer See) | 652 | 215160,- |
04575 | Grundstück Neukieritzsch (Hainer See) | 660 | 231000,- |
04575 | Grundstück Neukieritzsch (Hainer See) | 686 | 226380,- |
04575 | Grundstück Neukieritzsch (Hainer See) | 693 | 311850,- |
04575 | Grundstück Neukieritzsch (Hainer See) | 708 | 233640,- |
04575 | Grundstück Neukieritzsch (Hainer See) | 726 | 254100,- |
04575 | Grundstück Neukieritzsch (Hainer See) | 729 | 240570,- |
04575 | Grundstück Neukieritzsch (Hainer See) | 761 | 342450,- |
04575 | Grundstück Neukieritzsch (Hainer See) | 780 | 273000,- |
04575 | Grundstück Neukieritzsch (Hainer See) | 793 | 261690,- |
04575 | Grundstück Neukieritzsch (Hainer See) | 895 | 295350,- |
04552 | Grundstück Neukieritzsch OT Lobstädt | 1.025 | 200000,- |
04668 | Grundstück Parthenstein OT Klinga | 815 | 200001,- |
04460 | Grundstück Pegau OT Kitzen | 461 | 165000,- |
04460 | Grundstück Pegau OT Kitzen | 710 | 85000,- |
04523 | Grundstück Pegau | 750 | 87001,- |
04519 | Grundstück Rackwitz | 880 | 199999,- |
04519 | Grundstück Rackwitz | 886 | 199999,- |
04519 | Grundstück Rackwitz | 893 | 199999,- |
04509 | Grundstück Scholitz b. Schönwölkau | 581 | 55000,- |
04509 | Grundstück Scholitz b. Schönwölkau | 629 | 75000,- |
04435 | Grundstück Schkeuditz | 410 | 138000,- |
04435 | Grundstück Schkeuditz | 500 | 99000,- |
04435 | Grundstück Schkeuditz OT Freiroda | 600 | 87900,- |
04435 | Grundstück Schkeuditz OT Dölzig | 996 | 199000,- |
04435 | Grundstück Schkeuditz OT Dölzig tb | 1.021 | 220000,- |
04435 | Grundstück Schkeuditz OT Dölzig | 1.742 | 340000,- |
04425 | Grundstück Taucha OT | 850 | 275000,- |
04425 | Grundstück Taucha | 1.015 | 295000,- |
04808 | Grundstück Thallwitz OT Kollau | 900 | 65000,- |
04668 | Grundstück Thümmlitzwalde | 2.500 | 80000,- |
04687 | Grundstück Trebsen/Mulde | 612 | 71000,- |
04779 | Grundstück Wermsdorf OT Calbitz | 800 | 68000,- |
04509 | Grundstück Wiedemar | 496 | 89280,- |
04509 | Grundstück Wiedemar | 573 | 85950,- |
04509 | Grundstück Wiedemar | 594 | 89280,- |
04509 | Grundstück Wiedemar | 819 | 139230,- |
04509 | Grundstück Wiedemar OT Zschernitz | 909 | 64900,- |
04509 | Grundstück Wiedemar OT Zschernitz | 1.818 | 90000,- |
04509 | Grundstück Wiedemar OT Zwochau | 2.475 | 220000,- |
04808 | Grundstück Wurzen | 1.197 | 149000,- |
04808 | Grundstück Wurzen | 1.200 | 170000,- |
04808 | Grundstück Wurzen | 1.563 | 90000,- |
04808 | Grundstück Wurzen OT Nitzschka | 1.750 | 43000,- |
04838 | Grundstück Zschepplin | 844 | 100000,- |
04838 | Grundstück Zschepplin OT Naundorf | 1.000 | 250000,- |
04442 | Grundstück Zwenkau | 380 | 140000,- |
04442 | Grundstück Zwenkau | 891 | 445000,- |
04442 | Grundstück Zwenkau | 1.500 | 175000,- |
Grundstücke in Halle und Umgebung |
|||
06231 | Grundstück Bad Dürrenberg | 392 | 78400,- |
06231 | Grundstück Bad Dürrenberg | 511 | 102000,- |
06231 | Grundstück Bad Dürrenberg | 536 | 55000,- |
06231 | Grundstück Bad Dürrenberg | 556 | 111000,- |
06231 | Grundstück Bad Dürrenberg | 613 | 122500,- |
06231 | Grundstück Bad Dürrenberg | 960 | 150000,- |
06308 | Grundstück Benndorf b. Klostermannsfeld | 1.175 | 70500,- |
06308 | Grundstück Benndorf b. Klostermannsfeld | 1.250 | 75000,- |
06184 | Grundstück Benndorf (Saalekreis) | 1.300 | 153000,- |
06766 | Grundstück Bitterfeld-Wolfen | 498 | 59262,- |
06766 | Grundstück Bitterfeld-Wolfen | 500 | 59500,- |
06766 | Grundstück Bitterfeld-Wolfen | 518 | 61642,- |
06766 | Grundstück Bitterfeld-Wolfen | 584 | 69496,- |
06749 | Grundstück Bitterfeld-Wolfen | 634 | 60864,- |
06766 | Grundstück Bitterfeld-Wolfen | 676 | 80444,- |
06749 | Grundstück Bitterfeld-Wolfen OT Krondorf | 809 | 101125,- |
06749 | Grundstück Bitterfeld-Wolfen OT Krondorf | 920 | 115000,- |
06749 | Grundstück Bitterfeld-Wolfen OT Krondorf | 978 | 122250,- |
06749 | Grundstück Bitterfeld-Wolfen | 893 | 105000,- |
06242 | Grundstück Braunsbedra | 454 | 72187,- |
06242 | Grundstück Braunsbedra | 512 | 84793,- |
06242 | Grundstück Braunsbedra | 557 | 92245,- |
06242 | Grundstück Braunsbedra | 904 | 144288,- |
06242 | Grundstück Braunsbedra | 937 | 149555,- |
06242 | Grundstück Braunsbedra | 904 | 144288,- |
06242 | Grundstück Braunsbedra | 937 | 149555,- |
06774 | Grundstück Burgkemnitz OT Muldestausee | 900 | 85500,- |
06774 | Grundstück Burgkemnitz OT Muldestausee | 1.034 | 98230,- |
06774 | Grundstück Burgkemnitz OT Muldestausee | 1.078 | 102410,- |
06774 | Grundstück Burgkemnitz OT Muldestausee | 1.100 | 104500,- |
06862 | Grundstück Coswig OT Thießen | 581 | 27888,- |
06862 | Grundstück Coswig OT Thießen | 619 | 29712,- |
06862 | Grundstück Coswig OT Thießen | 664 | 31872,- |
06862 | Grundstück Coswig OT Thießen | 712 | 34176,- |
06862 | Grundstück Coswig OT Thießen | 786 | 37728,- |
06862 | Grundstück Coswig OT Thießen | 821 | 39408,- |
06862 | Grundstück Coswig OT Thießen | 886 | 42528,- |
06862 | Grundstück Coswig OT Thießen | 912 | 43776,- |
06862 | Grundstück Coswig OT Thießen | 971 | 46608,- |
06862 | Grundstück Coswig OT Thießen | 1.085 | 52080,- |
06862 | Grundstück Coswig OT Thießen | 1.151 | 55248,- |
06386 | Grundstück Diebzig (Osternienb. Land) | 649 | 50000,- |
06295 | Grundstück Eisleben Lutherstadt | 483 | 45000,- |
06688 | Grundstück Großkorbetha | 980 | 105000,- |
06388 | Grundstück Gröbzig | 842 | 35000,- |
06120 | Grundstück Halle-Heide/Nord | 514 | 102286,- |
06126 | Grundstück Halle-Nietleben | 408 | 120000,- |
06118 | Grundstück Halle-Tornau | 476 | 133280,- |
06118 | Grundstück Halle-Tornau | 487 | 136360,- |
06118 | Grundstück Halle-Tornau | 530 | 148400,- |
06118 | Grundstück Halle-Tornau | 571 | 159880,- |
06118 | Grundstück Halle-Tornau | 590 | 165200,- |
06118 | Grundstück Halle-Tornau | 629 | 176120,- |
06118 | Grundstück Halle-Tornau | 630 | 176400,- |
06118 | Grundstück Halle-Tornau | 702 | 196560,- |
06118 | Grundstück Halle-Tornau | 709 | 198520,- |
06118 | Grundstück Halle-Tornau | 812 | 227360,- |
06118 | Grundstück Halle-Trotha | 872 | 140000,- |
06679 | Grundstück Hohenmölsen (Granschütz) | 2.319 | 98800,- |
06184 | Grundstück Kabelsketal OT Swoitsch | 1.428 | 177760,- |
06188 | Grundstück Landsberg OT Queis | 513 | 115500,- |
06188 | Grundstück Landsberg | 617 | 110443,- |
06188 | Grundstück Landsberg | 770 | 85000,- |
06188 | Grundstück Landsberg | 956 | 161564,- |
06188 | Grundstück Landsberg OT Hohenthurm | 1.076 | 80000,- |
06188 | Grundstück Landsberg OT Golma | 1.124 | 149000,- |
06237 | Grundstück Leuna OT Zöschen | 984 | 120000,- |
06237 | Grundstück Leuna OT Kötzschau | 1.230 | 152800,- |
06686 | Grundstück Lützen | 485 | 63050,- |
06686 | Grundstück Lützen | 513 | 66690,- |
06686 | Grundstück Lützen | 522 | 78300,- |
06686 | Grundstück Lützen | 574 | 74620,- |
06686 | Grundstück Lützen | 635 | 82550,- |
06686 | Grundstück Lützen | 650 | 69000,- |
06686 | Grundstück Lützen OT Söhesten | 832 | 69000,- |
06686 | Grundstück Lützen OT Starsiedel | 930 | 99990,- |
06386 | Grundstück Micheln b. Köthen | 1.500 | 48000,- |
06217 | Grundstück Merseburg | 517 | 89958,- |
06217 | Grundstück Merseburg OT Kötzschen | 533 | 50000,- |
06217 | Grundstück Merseburg OT Zscherben | 592 | 58608,- |
06217 | Grundstück Merseburg | 1.058 | 82000,- |
06217 | Grundstück Merseburg OT Meuschau teilb. | 1.800 | 198000,- |
06618 | Grundstück Naumburg | 583 | 99000,- |
06618 | Grundstück Naumburg | 600 | 102000,- |
06618 | Grundstück Naumburg | 616 | 99500,- |
06618 | Grundstück Naumburg | 926 | 85000,- |
06785 | Grundstück Oranienbaum/Wörlitz OT Vockerode | 667 | 45356,- |
06785 | Grundstück Oranienbaum/Wörlitz OT Kakau | 676 | 45968,- |
06785 | Grundstück Oranienbaum/Wörlitz OT Kakau | 825 | 56100,- |
06785 | Grundstück Oranienbaum/Wörlitz OT Kakau | 884 | 60112,- |
06268 | Grundstück Querfurt OT Kleineichstädt | 857 | 38500,- |
06779 | Grundstück Raguhn-Jeßnitz OT Marke | 780 | 59000,- |
06779 | Grundstück Raguhn-Jeßnitz OT Retzau | 973 | 85000,- |
06794 | Grundstück Sandersdorf/Brehna OT Glebitzsch | 525 | 61425,- |
06794 | Grundstück Sandersdorf/Brehna OT Glebitzsch | 663 | 77571,- |
06794 | Grundstück Sandersdorf/Brehna OT Glebitzsch | 676 | 79092,- |
06794 | Grundstück Sandersdorf/Brehna OT Glebitzsch | 728 | 85176,- |
06794 | Grundstück Sandersdorf/Brehna OT Glebitzsch | 735 | 85995,- |
06258 | Grundstück Schkopau | 435 | 91500,- |
06258 | Grundstück Schkopau OT Rattmannsdorf | 567 | 80000,- |
06258 | Grundstück Schkopau OT Ermlitz | 678 | 199000,- |
06258 | Grundstück Schkopau OT Döllnitz | 482 | 55000,- |
06258 | Grundstück Schkopau OT Döllnitz | 733 | 52000,- |
06258 | Grundstück Schkopau OT Knapendorf | 832 | 175000,- |
06258 | Grundstück Schkopau OT Ermlitz | 2.643 | 250000,- |
06667 | Grundstück Stößen b. Osterfeld | 859 | 77777,- |
06682 | Grundstück Teuchern | 740 | 75000,- |
06179 | Grundstück Teutschenthal | 745 | 85000,- |
06722 | Grundstück Wetterzeube | 3.195 | 190000,- |
06193 | Grundstück Wettin/Löbejün OT Domnitz | 1.000 | 130000,- |
06193 | Grundstück Wettin/Löbejün | 1.489 | 24500,- |
06886 | Grundstück Lutherstadt Wittenberg OT Pratau | 625 | 85000,- |
06780 | Grundstück Zörbig | 910 | 119000,- |
**) zzgl. Makler-Courtage
Wohnen im Leipziger Zentrum
Schiller, Goethe und Wagner, viele großartige Namen fühlten sich in Leipzig heimisch. Kein Wunder, denn das Zentrum mit seinem historischen Stadtkern, vermag einige bekannte Sehenswürdigkeiten zu entdecken: unter anderem das alte und das neue Rathaus, ein Anblick wo man gern verweilt. Die Mädlerpassage, mit den vielen kleinen Boutiquen, lädt zum Shopping ein. Der Uni-Riese ist das höchste Gebäude der Leipziger Skyline und das Wahrzeichen von Leipzig. Auch für Studenten ist Leipzig seit vielen Jahrhunderten ein Magnet, gekrönt durch die neue Universität am Augustusplatz mit Blick auf die Oper und das Gewandhaus. Das Leben und Wohnen in der City ist berühmt für seine Gründerzeithäuser. Mit ihren stillvollen Wohnungen mit hohen Decken an denen sich der Stuck verewigt hat. Viele Immobilien sind im Laufe der letzten Jahre hochwertig saniert und geben heute ein einheitlich schönes Bild ab. Immobilienanleger aus aller Welt blicken auf die Leipziger Grundstücke.
Grundstücke am Wasser
Wohnen am Wasser, eine Lebensqualität, die sich im westlichen Teil Leipzigs leicht umsetzen lässt. Durchzogen von der weißen Elster und dem Elster-Saale-Kanal liegen die Stadtteile Schleußig, Plagwitz und Lindenau im „Blauen Gold“. Nicht nur zu Fuß oder mit dem Rad, auch zu Wasser kann man die Buntgarnwerke, die alten Spinnereien und die prunkvollen Altbauten mit ihren denkmalgeschützten Fassaden bewundern. Ob mieten oder kaufen, Leipzig bietet exzellente Wohnungen sowie Grundstücke zu fairen Preisen.
Die grüne Lunge von Leipzig
Der Frauenrechtlerin und Friedenskämpferin „Clara Zetkin“ ist Leipzigs größter Park gewidmet. Sein Auenwald zählt zu den größten zusammenhängenden innerstädtischen Waldgebieten Europas. Die Ausläufer erstrecken sich zum Teil bis in das Leipziger Stadtzentrum. Er ist beliebt zum Spazieren gehen, zum Joggen, grillen und zum Verweilen.
Grundstücke rings um die Leipziger Seenplatte
„Und am Ende der Straße steht das Haus am See…“ So ähnlich hieß es doch, nur das die Straße vom Leipziger Zentrum Richtung Süden führt. Zu einer riesigen Fläche, die bis zum Jahre 1999 als Braunkohleabbaugebiet genutzt wurde, in der nach und nach zahlreiche Seen entstanden und noch entstehen werden. Durch die Flutung der Tagebaue ist eine wunderschöne Seenlandschaft erschaffen, die immer mehr zum Anziehungspunkt zum Wohnen wird. Grundstücke mit und ohne Immobilien entwickeln sich im großen Stil, genau wie deren Nachfrage. Grundstücksflächen sind hier sehr begehrt und lassen den Kaufpreis steigen. Jeder lebt gern in Leipzig, weil die Qualität zum Leben, hier fast einmalig erscheint. Attraktive Wassersportarten runden zusammen mit den geplanten Radwegen von ca. 100 km um die kleine Seenplatte ab. Erholung pur und ein Freizeitspaß, wobei an jedermann gedacht ist.