114 freie Grundstücke in Leipzig
und Umgebung
Grundstücke in Leipzig sind sehr begehrt und da die Grundstückssuche für unsere Interessenten sehr zeitaufwendig ist und ein wichtiger Punkt in Ihre Investition in die Zukunft sein wird, möchten wir Sie dabei unterstützen:
Hier finden unsere Hausbauinteressenten eine Auswahl von Grundstücksvorschlägen in und um Leipzig. In einem Beratungsgespräch werden Ihnen in Abstimmung von der Hausbauwunsch, Lage ,Größe und Preis individuelle Grundstücksangebote unterbreitet und nach Wunsch mit Ihnen besichtigt.
Sollte derzeit Ihnen kein Grundstücksvorschlag zusagen, können Sie sich unter Kontakt gern für unsere Grundstücks-News anmelden, damit wir Sie über neue Grundstücke in Ihrem Wunschgebiet informieren können.
PLZ | Lage des Grundstücks | Grundstücksgröße [m²] | Grundstückspreis [Euro] |
---|---|---|---|
04651 | Grundstück Bad Lausick | 550 m | 97750,- |
04874 | Grundstück Belgern OT Lausa | 604 | 27180,- |
04874 | Grundstück Belgern OT Lausa | 824 | 37080,- |
04874 | Grundstück Belgershain | 829 | 149000,- |
04552 | Grundstück Borna/Gnandorf | 917 | 133500,- |
04552 | Grundstück Borna/Gnandorf | 931 | 132420,- |
04552 | Grundstück Borna/Gnandorf | 938 | 124740,- |
04451 | Grundstück Borsdorf OT Zweenfurth | 994 | 345000,- |
04821 | Grundstück Brandis OT Polenz | 705 | 185000,- |
04680 | Grundstück Colditz | 1.085 | 40145,- |
04680 | Grundstück Colditz | 1.417 | 52425,- |
04720 | Grundstück Döbeln | 709 | 106350,- |
04720 | Grundstück Döbeln | 719 | 107850,- |
04720 | Grundstück Döbeln | 720 | 108000,- |
04720 | Grundstück Döbeln | 722 | 108300,- |
04720 | Grundstück Döbeln | 724 | 108600,- |
04720 | Grundstück Döbeln | 751 | 112650,- |
04720 | Grundstück Döbeln | 756 | 113400,- |
04720 | Grundstück Döbeln | 768 | 115200,- |
04720 | Grundstück Döbeln | 770 | 115500,- |
04720 | Grundstück Döbeln | 774 | 116100,- |
04720 | Grundstück Döbeln | 780 | 117000,- |
04720 | Grundstück Döbeln | 796 | 119400,- |
04720 | Grundstück Döbeln | 817 | 122550,- |
04720 | Grundstück Döbeln | 819 | 122850,- |
04720 | Grundstück Döbeln | 820 | 123000,- |
04523 | Grundstück Elstertrebnitz | 714 | 89250,- |
04668 | Grundstück Grimma | 461 | 99500,- |
04668 | Grundstück Grimma OT Grechwitz | 557 | 83000,- |
04668 | Grundstück Grimma OT Mutzschen | 647 | 30000,- |
04668 | Grundstück Grimma OT Hohnstädt | 1.039 | 150000,- |
04539 | Grundstück Groitzsch OT Großstolpen | 521 | 91175,- |
04539 | Grundstück Groitzsch OT Großstolpen | 537 | 93975,- |
04539 | Grundstück Groitzsch OT Großstolpen | 572 | 100100,- |
04539 | Grundstück Groitzsch OT Großstolpen | 577 | 100975,- |
04539 | Grundstück Groitzsch OT Großstolpen | 601 | 105175,- |
04539 | Grundstück Groitzsch OT Großstolpen | 603 | 105525,- |
04539 | Grundstück Groitzsch OT Großstolpen | 658 | 115150,- |
04463 | Grundstück Großpösna | 682 | 289000,- |
04463 | Grundstück Großpösna | 1.499 | 399000,- |
04838 | Grundstück Jesewitz OT Gallen | 495 | 101500,- |
04838 | Grundstück Jesewitz OT Gallen | 543 | 111000,- |
04838 | Grundstück Jesewitz OT Gallen | 688 | 168500,- |
04838 | Grundstück Jesewitz OT Gallen | 704 | 172500,- |
04838 | Grundstück Jesewitz OT Gallen | 1.167 | 262600,- |
04319 | Grundstück Leipzig-Althen/Kleinpösna | 1.300 | 290000,- |
04178 | Grundstück Leipzig-Burghausen/Rückm. | 615 | 183885,- |
04178 | Grundstück Leipzig-Burghausen/Rückm. | 673 | 129900,- |
04178 | Grundstück Leipzig-Burghausen | 880 | 449000,- |
04178 | Grundstück Leipzig-Burghausen | 1.107 | 437265,- |
04279 | Grundstück Leipzig-Dölitz/Dösen | 600 | 460000,- |
04319 | Grundstück Leipzig-Engelsdorf | 1.295 | 435000,- |
04288 | Grundstück Leipzig-Holzhausen | 525 | 210000,- |
04288 | Grundstück Leipzig-Holzhausen | 529 | 211600,- |
04288 | Grundstück Leipzig-Holzhausen | 531 | 212400,- |
04288 | Grundstück Leipzig-Holzhausen | 750 | 295000,- |
04288 | Grundstück Leipzig-Holzhausen | 1.883 | 249000,- |
04158 | Grundstück Leipzig-Lindenthal | 540 | 190000,- |
04158 | Grundstück Leipzig-Lindenthal | 565 | 225000,- |
04158 | Grundstück Leipzig-Lindenthal | 774 | 295000,- |
04158 | Grundstück Leipzig-Lindenthal | 815 | 270000,- |
04316 | Grundstück Leipzig-Mölkau | 620 | 190000,- |
04158 | Grundstück Leipzig-Lützschena/Stahmeln | 1.200 | 289900,- |
04349 | Grundstück Leipzig-Plaußig/Portitz | 1.130 | 365000,- |
04356 | Grundstück Leipzig-Seehausen | 470 | 164000,- |
04356 | Grundstück Leipzig-Seehausen | 600 | 199000,- |
04349 | Grundstück Leipzig-Thekla | 600 | 351000,- |
04349 | Grundstück Leipzig-Thekla | 800 | 468000,- |
04349 | Grundstück Leipzig-Thekla | 1.130 | 365000,- |
04158 | Grundstück Leipzig-Wiederitzsch | 811 | 399000,- |
04703 | Grundstück Leisnig | 1.725 | 172500,- |
04827 | Grundstück Machern | 800 | 176300,- |
04827 | Grundstück Machern | 800 | 229000,- |
04827 | Grundstück Machern | 1.257 | 715000,- |
04416 | Grundstück Markkleeberg | 439 | 280000,- |
04420 | Grundstück Markranstädt OT Räpitz | 765 | 114750,- |
04420 | Grundstück Markranstädt OT Räpitz | 868 | 130200,- |
04420 | Grundstück Markranstädt OT Frankenheim | 1.071 | 300000,- |
04575 | Grundstück Neukieritzsch (Hainer See) | 576 | 190080,- |
04575 | Grundstück Neukieritzsch (Hainer See) | 606 | 199980,- |
04575 | Grundstück Neukieritzsch (Hainer See) | 615 | 202950,- |
04575 | Grundstück Neukieritzsch (Hainer See) | 625 | 206250,- |
04575 | Grundstück Neukieritzsch (Hainer See) | 635 | 209550,- |
04575 | Grundstück Neukieritzsch (Hainer See) | 642 | 224700,- |
04575 | Grundstück Neukieritzsch (Hainer See) | 652 | 215160,- |
04575 | Grundstück Neukieritzsch (Hainer See) | 660 | 231000,- |
04460 | Grundstück Pegau OT Kitzen | 461 | 165000,- |
04523 | Grundstück Pegau OT Wiederau | 926 | 120000,- |
04808 | Grundstück Thallwitz | 720 | 130000,- |
Grundstücke in Halle und Umgebung Sachsen-Anhalt |
|||
0PLZ | Grundstück Ort | Grö | Preis**,- |
06749 | Grundstück Bitterfeld-Wolfen OT Krondorf | 783 | 86130,- |
06749 | Grundstück Bitterfeld-Wolfen OT Krondorf | 808 | 88880,- |
06749 | Grundstück Bitterfeld-Wolfen | 893 | 105000,- |
06259 | Grundstück Braunsbedra OT Frankleben | 1.408 | 154880,- |
06862 | Grundstück Coswig OT Thießen | 581 | 27888,- |
06862 | Grundstück Coswig OT Thießen | 741 | 35568,- |
06862 | Grundstück Coswig OT Thießen | 821 | 39408,- |
06862 | Grundstück Coswig OT Thießen | 912 | 43776,- |
06862 | Grundstück Coswig OT Thießen | 1.085 | 52080,- |
06869 | Grundstück Coswig | 600 | 19500,- |
06869 | Grundstück Coswig Thießen | 707 | 15000,- |
06869 | Grundstück Coswig | 842 | 19500,- |
06847 | Grundstück Dessau-Roßlau (Alten) | 531 | 68000,- |
06846 | Grundstück Dessau-Roßlau | 574 | 66010,- |
06846 | Grundstück Dessau-Roßlau | 1.063 | 106300,- |
06259 | Grundstück Frankleben | 704 | 89000,- |
06794 | Grundstück Glebitzsch / Köckern | 974 | 47000,- |
06388 | Grundstück Gröbzig | 842 | 35000,- |
06118 | Grundstück Halle-Tornau | 476 | 133280,- |
06118 | Grundstück Halle-Tornau | 487 | 136360,- |
06118 | Grundstück Halle-Tornau | 530 | 148400,- |
06118 | Grundstück Halle-Tornau | 571 | 159880,- |
06118 | Grundstück Halle-Tornau | 590 | 165200,- |
06118 | Grundstück Halle-Tornau | 629 | 176120,- |
06118 | Grundstück Halle-Tornau | 630 | 176400,- |
06118 | Grundstück Halle-Tornau | 702 | 196560,- |
06118 | Grundstück Halle-Tornau | 709 | 198520,- |
06118 | Grundstück Halle-Tornau | 812 | 227360,- |
06679 | Grundstück Hohenmölsen (Granschütz) | 2.319 | 98800,- |
06618 | Grundstück Naumburg | 700 | 112000,- |
06785 | Grundstück Oranienbaum/Wörlitz | 590 | 35000,- |
06785 | Grundstück Oranienbaum/Wörlitz OT Vockerode | 667 | 45356,- |
06785 | Grundstück Oranienbaum/Wörlitz OT Kakau | 676 | 45968,- |
06785 | Grundstück Oranienbaum/Wörlitz OT Kakau | 825 | 56100,- |
06785 | Grundstück Oranienbaum/Wörlitz OT Kakau | 884 | 60112,- |
06193 | Grundstück Petersberg OT Krosigk | 1.300 | 87000,- |
06800 | Grundstück Raguhn-Jeßnitz | 554 | 38500,- |
06800 | Grundstück Raguhn-Jeßnitz | 600 | 45000,- |
06794 | Grundstück Sandersdorf/Brehna OT Glebitzsch | 525 | 61425,- |
06794 | Grundstück Sandersdorf/Brehna OT Glebitzsch | 663 | 77571,- |
06794 | Grundstück Sandersdorf/Brehna OT Glebitzsch | 676 | 79092,- |
06794 | Grundstück Sandersdorf/Brehna OT Glebitzsch | 728 | 85176,- |
06794 | Grundstück Sandersdorf/Brehna OT Glebitzsch | 735 | 85995,- |
06179 | Grundstück Teutschenthal | 712 | 88000,- |
06780 | Grundstück Zörbig OT Großzöberitz | 1.146 | 77000,- |
**) zzgl. Makler-Courtage
Wohnen im Leipziger Zentrum
Schiller, Goethe und Wagner, viele großartige Namen fühlten sich in Leipzig heimisch. Kein Wunder, denn das Zentrum mit seinem historischen Stadtkern, vermag einige bekannte Sehenswürdigkeiten zu entdecken: unter anderem das alte und das neue Rathaus, ein Anblick wo man gern verweilt. Die Mädlerpassage, mit den vielen kleinen Boutiquen, lädt zum Shopping ein. Der Uni-Riese ist das höchste Gebäude der Leipziger Skyline und das Wahrzeichen von Leipzig. Auch für Studenten ist Leipzig seit vielen Jahrhunderten ein Magnet, gekrönt durch die neue Universität am Augustusplatz mit Blick auf die Oper und das Gewandhaus. Das Leben und Wohnen in der City ist berühmt für seine Gründerzeithäuser. Mit ihren stillvollen Wohnungen mit hohen Decken an denen sich der Stuck verewigt hat. Viele Immobilien sind im Laufe der letzten Jahre hochwertig saniert und geben heute ein einheitlich schönes Bild ab. Immobilienanleger aus aller Welt blicken auf die Leipziger Grundstücke.
Grundstücke am Wasser
Wohnen am Wasser, eine Lebensqualität, die sich im westlichen Teil Leipzigs leicht umsetzen lässt. Durchzogen von der weißen Elster und dem Elster-Saale-Kanal liegen die Stadtteile Schleußig, Plagwitz und Lindenau im „Blauen Gold“. Nicht nur zu Fuß oder mit dem Rad, auch zu Wasser kann man die Buntgarnwerke, die alten Spinnereien und die prunkvollen Altbauten mit ihren denkmalgeschützten Fassaden bewundern. Ob mieten oder kaufen, Leipzig bietet exzellente Wohnungen sowie Grundstücke zu fairen Preisen.
Die grüne Lunge von Leipzig
Der Frauenrechtlerin und Friedenskämpferin „Clara Zetkin“ ist Leipzigs größter Park gewidmet. Sein Auenwald zählt zu den größten zusammenhängenden innerstädtischen Waldgebieten Europas. Die Ausläufer erstrecken sich zum Teil bis in das Leipziger Stadtzentrum. Er ist beliebt zum Spazieren gehen, zum Joggen, grillen und zum Verweilen.
Grundstücke rings um die Leipziger Seenplatte
„Und am Ende der Straße steht das Haus am See…“ So ähnlich hieß es doch, nur das die Straße vom Leipziger Zentrum Richtung Süden führt. Zu einer riesigen Fläche, die bis zum Jahre 1999 als Braunkohleabbaugebiet genutzt wurde, in der nach und nach zahlreiche Seen entstanden und noch entstehen werden. Durch die Flutung der Tagebaue ist eine wunderschöne Seenlandschaft erschaffen, die immer mehr zum Anziehungspunkt zum Wohnen wird. Grundstücke mit und ohne Immobilien entwickeln sich im großen Stil, genau wie deren Nachfrage. Grundstücksflächen sind hier sehr begehrt und lassen den Kaufpreis steigen. Jeder lebt gern in Leipzig, weil die Qualität zum Leben, hier fast einmalig erscheint. Attraktive Wassersportarten runden zusammen mit den geplanten Radwegen von ca. 100 km um die kleine Seenplatte ab. Erholung pur und ein Freizeitspaß, wobei an jedermann gedacht ist.