226 freie Grundstücke in Leipzig und Halle
226 Grundstücke in Leipzig, Halle und Umgebung
Grundstücke in Leipzig sind sehr begehrt und da die Grundstückssuche für unsere Interessenten sehr zeitaufwendig ist und ein wichtiger Punkt in Ihre Investition in die Zukunft sein wird, möchten wir Sie dabei unterstützen:
Hier finden unsere Hausbauinteressenten eine Auswahl von Grundstücksvorschlägen in und um Leipzig. In einem Beratungsgespräch werden Ihnen in Abstimmung von der Hausbauwunsch, Lage, Größe und Preis individuelle Grundstücksangebote unterbreitet und nach Wunsch mit Ihnen besichtigt.
Sollte derzeit Ihnen kein Grundstücksvorschlag zusagen, können Sie sich unter Kontakt gern für unsere Grundstücks-News anmelden, damit wir Sie über neue Grundstücke in Ihrem Wunschgebiet informieren können.
| PLZ | Lage des Grundstücks | Grundstücksgröße [m²] | Grundstückspreis [Euro] |
|---|---|---|---|
| 04651 | Grundstück Bad Lausick OT Beucha | 787 | 74000,- |
| 04651 | Grundstück Bad Lausick OT Beucha | 1.169 | 96000,- |
| 04683 | Grundstück Belgershain OT Köhra | 700 | 169000,- |
| 04452 | Grundstück Borna OT Kesselshain | 510 | 120000,- |
| 04552 | Grundstück Borna | 1.043 | 150000,- |
| 04451 | Grundstück Borsdorf OT Panitzsch Abriss | 1.035 | 229000,- |
| 04451 | Grundstück Borsdorf | 1.180 | 330000,- |
| 04821 | Grundstück Brandis | 411 | 130000,- |
| 04821 | Grundstück Brandis | 514 | 170000,- |
| 04821 | Grundstück Brandis Abriss | 1.210 | 290000,- |
| 04821 | Grundstück Brandis | 1.381 | 350000,- |
| 04821 | Grundstück Brandis OT Waldsteinberg | 2.200 | 500000,- |
| 04824 | Grundstück Brandis OT Beucha | 2.465 | 480000,- |
| 04509 | Grundstück Delitzsch | 625 | 125.000 EP,- |
| 04838 | Grundstück Eilenburg | 586 | 99620,- |
| 04838 | Grundstück Eilenburg | 598 | 101660,- |
| 04838 | Grundstück Eilenburg-Ost | 711 | 130000,- |
| 04838 | Grundstück Eilenburg OT Wedelwitz | 990 | 133650,- |
| 04838 | Grundstück Eilenburg | 1.184 m | 201280,- |
| 04654 | Grundstück Frohburg | 510 | 99450,- |
| 04654 | Grundstück Frohburg | 565 | 110200,- |
| 04654 | Grundstück Frohburg | 605 | 124100,- |
| 04654 | Grundstück Frohburg | 642 | 93600,- |
| 04668 | Grundstück Grimma OT Großbothen | 502 | 60000,- |
| 04668 | Grundstück Grimma OT Großbothen | 750 | 60000,- |
| 04539 | Grundstück Groitzsch OT Großstolpen | 521 | 91175,- |
| 04539 | Grundstück Groitzsch OT Großstolpen | 572 | 100100,- |
| 04539 | Grundstück Groitzsch OT Großstolpen | 577 | 100975,- |
| 04539 | Grundstück Groitzsch OT Großstolpen | 603 | 105525,- |
| 04539 | Grundstück Groitzsch OT Großstolpen | 658 | 115150,- |
| 04539 | Grundstück Groitzsch OT Cöllnitz | 993 | 87000,- |
| 04463 | Grundstück Großpösna OT Güldengossa | 682 | 210000,- |
| 04838 | Grundstück Jesewitz OT Pehritzsch | 431 | 72839,- |
| 04838 | Grundstück Jesewitz OT Pehritzsch | 472 | 79768,- |
| 04838 | Grundstück Jesewitz OT Pehritzsch | 508 | 85852,- |
| 04838 | Grundstück Jesewitz OT Pehritzsch | 536 | 90584,- |
| 04838 | Grundstück Jesewitz OT Pehritzsch | 560 | 94640,- |
| 04838 | Grundstück Jesewitz OT Pehritzsch | 590 | 99710,- |
| 04838 | Grundstück Jesewitz OT Pehritzsch | 622 | 105118,- |
| 04838 | Grundstück Jesewitz OT Pehritzsch | 800 m | 135200,- |
| 04567 | Grundstück Kitzscher | 489 | 80685,- |
| 04567 | Grundstück Kitzscher | 505 | 83325,- |
| 04567 | Grundstück Kitzscher | 529 | 87285,- |
| 04567 | Grundstück Kitzscher | 550 | 90750,- |
| 04567 | Grundstück Kitzscher | 570 | 94050,- |
| 04567 | Grundstück Kitzscher | 593 | 97845,- |
| 04567 | Grundstück Kitzscher | 609 | 99990,- |
| 04567 | Grundstück Kitzscher | 682 | 112530,- |
| 04567 | Grundstück Kitzscher | 730 | 120450,- |
| 04567 | Grundstück Kitzscher | 750 | 123750,- |
| 04509 | Grundstück Krostitz | 430 | 103200,- |
| 04509 | Grundstück Krostitz | 460 | 110400,- |
| 04509 | Grundstück Krostitz OT Kupsal | 467 | 50000,- |
| 04509 | Grundstück Krostitz | 470 | 112800,- |
| 04509 | Grundstück Krostitz | 640 m | 140300,- |
| 04509 | Grundstück Krostitz | 900 | 160900,- |
| 04509 | Grundstück Krostitz | 1.360 | 185000,- |
| 04316 | Grundstück Leipzig-Baalsdorf | 662 | 119000,- |
| 04178 | Grundstück Leipzig-Böhlitz/Ehrenberg | 995 | 520000,- |
| 04178 | Grundstück Leipzig-Burghausen | 866 | 199000,- |
| 04178 | Grundstück Leipzig-Burghausen | 1.107 | 437265,- |
| 04279 | Grundstück Leipzig-Dölitz/Dösen | 600 | 460000,- |
| 04207 | Grundstück Leipzig-Grünau | 736 | 249500,- |
| 04207 | Grundstück Leipzig-Grünau | 742 | 275000,- |
| 04207 | Grundstück Leipzig-Grünau | 874 | 315000,- |
| 04207 | Grundstück Leipzig-Grünau | 1.470 | 650000,- |
| 04288 | Grundstück Leipzig-Holzhausen | 659 | 295000,- |
| 04288 | Grundstück Leipzig-Holzhausen | 820 | 287000,- |
| 04288 | Grundstück Leipzig-Holzhausen | 1.904 | 345000,- |
| 04249 | Grundstück Leipzig-Knautkleeberg/Knauthain | 550 | 195000,- |
| 04288 | Grundstück Leipzig-Liebertwolkwitz | 500 | 180000,- |
| 04288 | Grundstück Leipzig-Liebertwolkwitz | 1.150 | 375000,- |
| 04158 | Grundstück Leipzig-Lindenthal | 395 | 180000,- |
| 04158 | Grundstück Leipzig-Lindenthal | 888 | 315000,- |
| 04158 | Grundstück Leipzig-Lindenthal | 1.260 | 240000,- |
| 04159 | Grundstück Leipzig-Lützschena/Stahmeln | 408 | 199500,- |
| 04159 | Grundstück Leipzig-Lützschena/Stahmeln | 497 | 208740,- |
| 04159 | Grundstück Leipzig-Lützschena/Stahmeln | 528 | 221760,- |
| 04159 | Grundstück Leipzig-Lützschena/Stahmeln | 552 | 231840,- |
| 04159 | Grundstück Leipzig-Lützschena/Stahmeln | 555 | 233100,- |
| 04159 | Grundstück Leipzig-Lützschena/Stahmeln | 588 | 246960,- |
| 04159 | Grundstück Leipzig-Lützschena/Stahmeln | 652 | 274840,- |
| 04357 | Grundstück Leipzig-Mockau (Nord) | 628 | 190000,- |
| 04159 | Grundstück Leipzig-Möckern Abriss | 844 | 290000,- |
| 04316 | Grundstück Leipzig-Mölkau | 540 | 220000,- |
| 04349 | Grundstück Leipzig-Plaußig/Portitz für DHH | 454 | 174500,- |
| 04349 | Grundstück Leipzig-Plaußig/Portitz | 908 | 349000,- |
| 04349 | Grundstück Leipzig-Plaußig/Portitz | 1.240 | 395000,- |
| 04289 | Grundstück Leipzig-Probstheida | 1.040 | 495000,- |
| 04289 | Grundstück Leipzig-Probstheida | 1.480 | 400000,- |
| 04356 | Grundstück Leipzig-Seehausen | 1.089 | 289000,- |
| 04319 | Grundstück Leipzig-Sommerfeld | 850 | 299000,- |
| 04349 | Grundstück Leipzig-Thekla | 600 | 351000,- |
| 04349 | Grundstück Leipzig-Thekla | 800 | 468000,- |
| 04349 | Grundstück Leipzig-Thekla | 1.975 | 350000,- |
| 04509 | Grundstück Löbnitz (Seelhausener See) | 500 | 95000,- |
| 04509 | Grundstück Löbnitz OT Reibitz | 707 | 71000,- |
| 04827 | Grundstück Machern | 625 | 184000,- |
| 04827 | Grundstück Machern | 632 | 185000,- |
| 04827 | Grundstück Machern OT Plagwitz | 1.143 | 90000,- |
| 04416 | Grundstück Markkleeberg | 496 | 398000,- |
| 04416 | Grundstück Markkleeberg DHH | 547 | 272953,- |
| 04416 | Grundstück Markkleeberg | 663 | 415000,- |
| 04416 | Grundstück Markkleeberg | 692 | 250000,- |
| 04416 | Grundstück Markkleeberg DHH | 715 | 356785,- |
| 04416 | Grundstück Markkleeberg | 810 | 500000,- |
| 04564 | Grundstück Markkleeberg OT Großdeuben | 823 | 267000,- |
| 04564 | Grundstück Markkleeberg OT Großdeuben | 831 | 270000,- |
| 04416 | Grundstück Markkleeberg | 1.228 | 366.000 BV,- |
| 04416 | Grundstück Markkleeberg OT Auenhain | 1.262 | 599450,- |
| 04416 | Grundstück Markkleeberg | 1.462 | 526000,- |
| 04416 | Grundstück Markkleeberg | 1.950 | 500000,- |
| 04420 | Grundstück Markranstädt OT Döhlen Abriss | 583 | 169000,- |
| 04420 | Grundstück Markranstädt OT Quesitz | 2.507 | 139000,- |
| 04420 | Grundstück Markranstädt OT Schkeitbar | 2.738 | 350000,- |
| 04683 | Grundstück Naunhof | 564 | 197400,- |
| 04683 | Grundstück Naunhof | 580 | 99000,- |
| 04683 | Grundstück Naunhof | 595 | 199325,- |
| 04683 | Grundstück Naunhof | 586 | 205100,- |
| 04683 | Grundstück Naunhof | 598 | 209300,- |
| 04683 | Grundstück Naunhof | 637 | 222950,- |
| 04683 | Grundstück Naunhof | 652 | 228200,- |
| 04683 | Grundstück Naunhof | 666 | 233100,- |
| 04683 | Grundstück Naunhof | 684 | 239400,- |
| 04683 | Grundstück Naunhof OT Ammelshain | 1.150 | 155001,- |
| 04683 | Grundstück Naunhof | 1.327 | 240000,- |
| 04683 | Grundstück Naunhof | 1.467 | 491445,- |
| 04575 | Grundstück Neukieritzsch Hainer See | 627 | 206910,- |
| 04575 | Grundstück Neukieritzsch Hainer See | 643 | 225050,- |
| 04575 | Grundstück Neukieritzsch Hainer See | 660 | 231000,- |
| 04575 | Grundstück Neukieritzsch OT Lobstädt | 1.025 | 102500,- |
| 04575 | Grundstück Neukieritzsch OT Großzössen | 1.080 | 150000,- |
| 04668 | Grundstück Otterwisch | 1.200 | 150000,- |
| 04668 | Grundstück Parthenstein OT Klinga | 815 | 200001,- |
| 04668 | Grundstück Parthenstein OT Großsteinberg | 1.655 | 98000,- |
| 04523 | Grundstück Pegau OT Werben | 2.179 | 190000,- |
| 04571 | Grundstück Rötha OT Großpötzschau (2) | 404 | 56156,- |
| 04571 | Grundstück Rötha OT Großpötzschau (3) | 451 | 62689,- |
| 04571 | Grundstück Rötha OT Großpötzschau (1) | 489 | 67691,- |
| 04571 | Grundstück Rötha OT Großpötzschau (7) | 612 | 85068,- |
| 04571 | Grundstück Rötha OT Großpötzschau (6) | 669 | 92.991 res.,- |
| 04571 | Grundstück Rötha OT Großpötzschau (8) | 741 | 102.999 res.,- |
| 04571 | Grundstück Rötha OT Großpötzschau (9) | 738 | 102.582 res.,- |
| 04571 | Grundstück Rötha OT Großpötzschau (5) | 747 | 103833,- |
| 04571 | Grundstück Rötha OT Großpötzschau (4) | 786 | 109254,- |
| 04571 | Grundstück Rötha OT Großpötzschau (10) | 791 | 109949,- |
| 04571 | Grundstück Rötha OT Großpötzschau (11) | 1.499 | 208361,- |
| 04571 | Grundstück Rötha OT Oeltzschau | 1.300 | 120000,- |
| 04435 | Grundstück Schkeuditz | 410 | 95000,- |
| 04435 | Grundstück Schkeuditz OT Dölzig | 996 | 199000,- |
| 04435 | Grundstück Schkeuditz OT Dölzig | 1.021 | 220000,- |
| 04435 | Grundstück Schkeuditz OT Dölzig | 1.742 | 340000,- |
| 04509 | Grundstück Schönwölkau OT Gollmenz | 575 | 47500,- |
| 04509 | Grundstück Schönwölkau | 581 | 55000,- |
| 04509 | Grundstück Schönwölkau OT Hohenroda | 680 | 125000,- |
| 04509 | Grundstück Schönwölkau OT Badrina | 710 | 40000,- |
| 04509 | Grundstück Schönwölkau | 995 | 125000,- |
| 04425 | Grundstück Taucha | 417 | 173055,- |
| 04425 | Grundstück Taucha | 636 | 264940,- |
| 04425 | Grundstück Taucha OT Plösitz | 1.084 | 320000,- |
| 04425 | Grundstück Taucha OT Plösitz | 1.158 | 339000,- |
| 04425 | Grundstück Taucha | 1.240 | 379000,- |
| 04425 | Grundstück Taucha OT Plösitz | 1.292 | 379000,- |
| 04808 | Grundstück Wurzen | 600 | 125934,- |
| 04808 | Grundstück Wurzen | 800 | 147912,- |
| 04808 | Grundstück Wurzen | 1.197 | 149000,- |
| 04442 | Grundstück Zwenkau + Abriss 30 T | 770 | 139999,- |
| 04442 | Grundstück Zwenkau | 891 | 356400,- |
| 04442 | Grundstück Zwenkau | 1.500 | 175000,- |
| 04509 | Grundstück Zwochau | 994 | 100000,- |
Grundstücke in Halle und Umgebung |
|||
| 06231 | Grundstück Bad Dürrenberg OT Ostrau | 806 | 61000,- |
| 06231 | Grundstück Bad Dürrenberg OT Ostrau | 1.984 | 130000,- |
| 06246 | Grundstück Bad Lauchstädt | 548 | 75076,- |
| 06246 | Grundstück Bad Lauchstädt | 573 | 78501,- |
| 06246 | Grundstück Bad Lauchstädt | 630 | 86310,- |
| 06132 | Grundstück Halle-Ammendorf/Beesen | 532 | 127680,- |
| 06132 | Grundstück Halle-Ammendorf/Beesen | 543 | 130320,- |
| 06120 | Grundstück Halle-Heide/Nord | 539 | 144991,- |
| 06120 | Grundstück Halle-Heide/Nord | 859 | 248251,- |
| 06237 | Grundstück Leuna OT Kötschlitz | 368 | 49687,- |
| 06237 | Grundstück Leuna OT Göhlitzsch | 438 | 49770,- |
| 06686 | Grundstück Lützen | 408 | 77520,- |
| 06686 | Grundstück Lützen | 428 | 81320,- |
| 06686 | Grundstück Lützen | 465 | 88350,- |
| 06686 | Grundstück Lützen | 485 | 92150,- |
| 06686 | Grundstück Lützen | 508 | 111760,- |
| 06686 | Grundstück Lützen | 515 | 113300,- |
| 06686 | Grundstück Lützen | 635 | 120650,- |
| 06258 | Grundstück Schkopau | 435 | 91500,- |
| 06258 | Grundstück Schkopau OT Ermlitz | 656 | 189000,- |
| 06258 | Grundstück Schkopau OT Röglitz | 660 | 79200,- |
| 06258 | Grundstück Schkopau OT Ermlitz | 678 | 128800,- |
| 06258 | Grundstück Schkopau OT Ermlitz | 2.634 | 180000,- |
| 06686 | Grundstück Lützen OT Tornau | 2.325 | 59000,- |
| 06217 | Grundstück Merseburg Geusa tb | 1.000 | 82000,- |
| 06618 | Grundstück Naumburg | 842 | 139000,- |
| 06785 | Grundstück Oranienbaum/Wörlitz OT Vockerode | 667 | 45356,- |
| 06785 | Grundstück Oranienbaum/Wörlitz OT Kakau | 676 | 45968,- |
| 06785 | Grundstück Oranienbaum/Wörlitz OT Kakau | 825 | 56100,- |
| 06785 | Grundstück Oranienbaum/Wörlitz OT Kakau | 884 | 60112,- |
| 06268 | Grundstück Querfurt OT Kleineichstädt | 857 | 38500,- |
| 06779 | Grundstück Raguhn-Jeßnitz OT Marke | 780 | 59000,- |
| 06779 | Grundstück Raguhn-Jeßnitz OT Retzau | 973 | 85000,- |
| 06794 | Grundstück Sandersdorf/Brehna OT Glebitzsch | 525 | 61425,- |
| 06794 | Grundstück Sandersdorf/Brehna OT Glebitzsch | 663 | 77571,- |
| 06794 | Grundstück Sandersdorf/Brehna OT Glebitzsch | 676 | 79092,- |
| 06794 | Grundstück Sandersdorf/Brehna OT Glebitzsch | 728 | 85176,- |
| 06794 | Grundstück Sandersdorf/Brehna OT Glebitzsch | 735 | 85995,- |
| 06258 | Grundstück Schkopau | 435 | 91500,- |
| 06258 | Grundstück Schkopau OT Ermlitz | 656 | 189000,- |
| 06258 | Grundstück Schkopau OT Ermlitz | 678 | 128800,- |
| 06258 | Grundstück Schkopau OT Döllnitz | 482 | 55000,- |
| 06258 | Grundstück Schkopau OT Döllnitz | 733 | 52000,- |
| 06258 | Grundstück Schkopau OT Knapendorf | 832 | 175000,- |
| 06258 | Grundstück Schkopau OT Ermlitz | 2.643 | 250000,- |
| 06317 | Grundstück Seeburg | 1.791 | 250000,- |
| 06667 | Grundstück Stößen b. Osterfeld | 859 | 77777,- |
| 06682 | Grundstück Teuchern | 740 | 75000,- |
| 06667 | Grundstück Weißenfels OT Reichardtswerben | 600 | 117000,- |
| 06722 | Grundstück Wetterzeube | 3.195 | 190000,- |
| 06193 | Grundstück Wettin/Löbejün OT Domnitz | 1.000 | 130000,- |
| 06193 | Grundstück Wettin/Löbejün | 1.489 | 24500,- |
| 06886 | Grundstück Lutherstadt Wittenberg OT Pratau | 625 | 85000,- |
| 06780 | Grundstück Zörbig | 836 | 55000,- |
**) zzgl. Makler-Courtage
Wohnen im Leipziger Zentrum
Schiller, Goethe und Wagner, viele großartige Namen fühlten sich in Leipzig heimisch. Kein Wunder, denn das Zentrum mit seinem historischen Stadtkern, vermag einige bekannte Sehenswürdigkeiten zu entdecken: unter anderem das alte und das neue Rathaus, ein Anblick wo man gern verweilt. Die Mädler-Passage, mit den vielen kleinen Boutiquen, lädt zum Shopping ein. Der Uni-Riese ist das höchste Gebäude der Leipziger Skyline und das Wahrzeichen von Leipzig. Auch für Studenten ist Leipzig seit vielen Jahrhunderten ein Magnet, gekrönt durch die neue Universität am Augustusplatz mit Blick auf die Oper und das Gewandhaus. Das Leben und Wohnen in der City ist berühmt für seine Gründerzeithäuser. Mit ihren stillvollen Wohnungen mit hohen Decken an denen sich der Stuck verewigt hat. Viele Immobilien sind im Laufe der letzten Jahre hochwertig saniert und geben heute ein einheitlich schönes Bild ab. Immobilienanleger aus aller Welt blicken auf die Leipziger Grundstücke.
Grundstücke am Wasser
Wohnen am Wasser, eine Lebensqualität, die sich im westlichen Teil Leipzigs leicht umsetzen lässt. Durchzogen von der weißen Elster und dem Elster-Saale-Kanal liegen die Stadtteile Schleußig, Plagwitz und Lindenau im „Blauen Gold“. Nicht nur zu Fuß oder mit dem Rad, auch zu Wasser kann man die Buntgarnwerke, die alten Spinnereien und die prunkvollen Altbauten mit ihren denkmalgeschützten Fassaden bewundern. Ob mieten oder kaufen, Leipzig bietet exzellente Wohnungen sowie Grundstücke zu fairen Preisen.
Die grüne Lunge von Leipzig
Der Frauenrechtlerin und Friedenskämpferin „Clara Zetkin“ ist Leipzigs größter Park gewidmet. Sein Auenwald zählt zu den größten zusammenhängenden innerstädtischen Waldgebieten Europas. Die Ausläufer erstrecken sich zum Teil bis in das Leipziger Stadtzentrum. Er ist beliebt zum Spazieren gehen, zum Joggen, grillen und zum Verweilen.
Grundstücke rings um die Leipziger Seenplatte
„Und am Ende der Straße steht das Haus am See…“ So ähnlich hieß es doch, nur das die Straße vom Leipziger Zentrum Richtung Süden führt. Zu einer riesigen Fläche, die bis zum Jahre 1999 als Braunkohleabbaugebiet genutzt wurde, in der nach und nach zahlreiche Seen entstanden und noch entstehen werden. Durch die Flutung der Tagebaue ist eine wunderschöne Seenlandschaft erschaffen, die immer mehr zum Anziehungspunkt zum Wohnen wird. Grundstücke mit und ohne Immobilien entwickeln sich im großen Stil, genau wie deren Nachfrage. Grundstücksflächen sind hier sehr begehrt und lassen den Kaufpreis steigen. Jeder lebt gern in Leipzig, weil die Qualität zum Leben, hier fast einmalig erscheint. Attraktive Wassersportarten runden zusammen mit den geplanten Radwegen von ca. 100 km um die kleine Seenplatte ab. Erholung pur und ein Freizeitspaß, wobei an jedermann gedacht ist.